四代目エスクード(YD21S・YE21S・YEA1S・YEH1S)のカタログ記載のスペックを一覧にまとめました。
主要諸元
横スクロールできます。
ボディー | 5ドア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | エスクード | ||||||
車名・型式 | スズキ・DBA-YD21S | スズキ・DBA-YE21S | スズキ・CBA-YEA1S | スズキ・4BA-YEA1S | スズキ・5AA-YEH1S | ||
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | フルタイム4WD | |||||
トランスミッション | 6速オートマチック | 6速AGS(オートギアシフト) | |||||
機種記号 | MBSK | MBSL | MBTL | MBTL-2 | MBSW-3 | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 4,175 | |||||
全幅(mm) | 1,775 | ||||||
全高(mm)※1 | 1,610 | ||||||
室内寸法(mm) | 長さ | 1,960 | |||||
幅 | 1,480 | ||||||
高さ | 1,265 | ||||||
ホイールベース(mm) | 2,500 | ||||||
トレッド(mm) | 前 | 1,535 | |||||
後 | 1,505 | ||||||
最低地上高(mm) | 185 | ||||||
車両重量(kg) | 1,140 | 1,210 | 1,220 | 1,320 | |||
乗車定員(名) | 5 | ||||||
性能 | 燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値) |
18.2 | 17.4 | 16.8 | ― | 23.5 | |
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値) |
― | 16.0 | 19.6 | ||||
市街地モード (WLTC-L) |
― | 12.1 | 17.4 | ||||
郊外モード (WLTC-M) |
― | 16.4 | 20.3 | ||||
高速道路モード (WLTC-H) |
― | 18.3 | 20.3 | ||||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、アイドリングストップ装置 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、アイドリングストップ装置 | ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動MT | ||||
最小回転半径(m) | 5.2 | ||||||
エンジン | 型式 | M16A型 | K14C型 | K15C型 | |||
種類 | 水冷4サイクル直列4気筒 | 水冷4サイクル直列4気筒直噴ターボ | 水冷4サイクル直列4気筒 | ||||
弁機構 | DOHC16バルブVVT | DOHC16バルブ吸排気VVT | |||||
内径×行程(mm) | 78.0×83.0 | 73.0×81.9 | 74.0×84.9 | ||||
総排気量(L) | 1.586 | 1.371 | 1.460 | ||||
圧縮比 | 11.0 | 9.9 | 13.0 | ||||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||||||
最高出力(kW/rpm)ネット | 86<117PS>/6,000 | 100<136PS>/5,500 | 74<101PS>/6,000 | ||||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 151<15.4kg・m>/4,400 | 210<21.4kg・m>/2,100-4,000 | 132<13.5kg・m>/4,400 | ||||
燃料タンク容量(L) | 47 | ||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
モーター | 型式 | ― | PB03A | 種類 | ― | 交流同期電動機 | 最高出力(kW/rpm) | ― | 24.6<33.4PS>/5,500 | 最大トルク (N・m/rpm) | ― | 60<6.1kg・m>/100-2,000 |
動力用主電池 | 種類 | ― | リチウムイオン電池 | 個数 | ― | 56 | 容量(Ah) | ― | 6 |
動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 4.667 | 4.044 | 3.846 | ||
2速 | 2.533 | 2.370 | 2.238 | ||||
3速 | 1.556 | 1.555 | 1.540 | ||||
4速 | 1.135 | 1.159 | 1.169 | ||||
5速 | 0.859 | 0.851 | 0.868 | ||||
6速 | 0.686 | 0.672 | 0.659 | ||||
後退 | 3.394 | 3.193 | 3.192 | 3.769 | |||
最終減速比 | 3.502 | 3.502 | 3.501 | 前/後:4.687/2.866 | |||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |||||
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | ||||
後 | ディスク | ||||||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||
制動力制御装置 | ABS[EBD付] | ||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||||
後 | トーションビーム式コイルスプリング | ||||||
スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||||||
タイヤ | 215/55R17 94V |
※1 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値。
主要装備
【安全装備/メカニズム】標準装備
型式 | DBA-YD21S | DBA-YE21S | CBA-YEA1S | 4BA-YEA1S | 5AA-YEH1S |
---|---|---|---|---|---|
軽量衝撃吸収ボディー TECT<テクト> | |||||
歩行者傷害軽減ボディー | |||||
頭部衝撃軽減構造インテリア | |||||
頚部衝撃緩和フロントシート | |||||
運転席・助手席SRSエアバッグ | |||||
SRSカーテンエアバッグ | |||||
フロントシートSRSサイドエアバッグ | |||||
レーダーブレーキサポートⅡ | |||||
デュアルセンサーブレーキサポート | |||||
誤発進抑制機能 | |||||
車線逸脱抑制機能 | |||||
車線逸脱警報機能 | |||||
ふらつき警報機能 | |||||
先行車発進お知らせ機能 | |||||
標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度] | |||||
ブラインドスポットモニター[車線変更サポート付] | |||||
リヤクロストラフィックアラート | |||||
アダプティブクルーズコントロール | 全車速追従機能付 | 全車速追従機能付 | |||
車両接近通報装置 | |||||
エマージェンシーストップシグナル | |||||
ESPR | |||||
ヒルホールドコントロール | |||||
ヒルディセントコントロール | |||||
4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] | |||||
ALLGRIP | |||||
ALLGRIPモードスイッチ | |||||
ブースタージェット エンジン | |||||
デュアルジェットエンジン | |||||
ハイブリッド | |||||
アイドリングストップシステム | |||||
LEDヘッドランプ[ロービーム、オートレベリング機構付] | ブループロジェクターカバー付 | ブループロジェクターカバー付 | レッドプロジェクターカバー付 | ブループロジェクターカバー付 | |
LEDヘッドランプ[オートレベリング機構付] | |||||
オートライトシステム | |||||
ライト自動消灯システム | |||||
フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ | |||||
LEDフロントフォグランプ | |||||
リヤコンビネーションランプ[LEDストップランプ] | |||||
ハイマウントストップランプ[LED] | |||||
時間調整付フロント間欠ワイパー[雨滴感知・ミスト付] | |||||
リヤ間欠ワイパー&ウォッシャー | |||||
熱線入りバックウインドーガラス | |||||
ヒーテッドドアミラー | |||||
フロントELR3点式シートベルト[ショルダーアジャスター付] | |||||
フロントシートベルト可変フォースリミッター | |||||
フロントシートベルトプリテンショナー | |||||
シートベルト警告灯 | 運転席 | 運転席 | 運転席 | 運転席・助手席 | 運転席・助手席 |
シートベルトリマインダー | 運転席 | 運転席 | 運転席 | 運転席・助手席 | 運転席・助手席 |
半ドア警告灯 | |||||
リヤELR3点式シートベルト(3名分) | |||||
リヤシートベルトフォースリミッター(左右2名分) | |||||
リヤシートベルトプリテンショナー(左右2名分) | |||||
ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(リヤ左右2名分) | i-Size対応 | ||||
チャイルドシート固定用テザーアンカー(リヤ左右2名分) | |||||
リヤドアチャイルドプルーフ | |||||
防眩式ルームミラー | 自動 | 自動 | 自動 | ||
サイドドアビーム | |||||
フロントスタビライザー | |||||
フロントディスクブレーキ[ベンチレーテッド] | |||||
リヤディスクブレーキ | |||||
ブレーキペダル後退抑制機構 | |||||
イモビライザー(国土交通省認可品) | |||||
セキュリティアラームシステム | |||||
ライト消し忘れ警告ブザー | |||||
タイヤパンク応急修理セット |
標準装備
型式 | DBA-YD21S | DBA-YE21S | CBA-YEA1S | 4BA-YEA1S | 5AA-YEH1S |
---|---|---|---|---|---|
フルオートエアコン[エアフィルター付] | |||||
パワーステアリング | |||||
パワーウインドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付] | |||||
パワードアロック[バックドア連動] | |||||
キーレスプッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)] | |||||
電波式キーレスエントリー[アンサーバック付] | |||||
電動格納式リモコンドアミラー | |||||
電磁式バックドアオープナー | |||||
運転席シートリフター | |||||
運転席・助手席シートヒーター[2段階温度調節機能付] | |||||
リヤヒーターダクト | |||||
6速マニュアルモード付パドルシフト | |||||
チルトステアリング | |||||
テレスコピックステアリング | |||||
サイド兼用サンバイザー | |||||
運転席・助手席バニティーミラー[チケットホルダー・照明付] | |||||
全面UVカット機能付ガラス | |||||
遮音機能付フロントガラス | |||||
熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア) | |||||
スモークガラス(リヤドア、リヤクォーター、バックドア) |
標準装備
型式 | DBA-YD21S | DBA-YE21S | CBA-YEA1S | 4BA-YEA1S | 5AA-YEH1S |
---|---|---|---|---|---|
メッキフロントグリル | フィンタイプ | フィンタイプ | 5スロットタイプ | 5スロットタイプ・スモーク | 5スロットタイプ・スモーク |
LEDイルミネーションランプ | |||||
メッキLEDイルミネーションランプベゼル | |||||
LEDライセンスバルブ | |||||
ルーフレール | |||||
フェンダーアーチモール | |||||
フェンダーガーニッシュ[メッキ加飾付] | |||||
メッキフロントロアグリルガーニッシュ | |||||
グレーメタリックアンダーガーニッシュ(フロント、リヤ) | ガンメタリックリヤバンパーアンダーガーニッシュ | ||||
サイドアンダーモール | |||||
LEDサイドターンランプ付ドアミラー | |||||
カラードドアミラー | ルーフ同色 | ルーフ同色 | 高輝度シルバー | ルーフ同色 | ルーフ同色 |
カラードドアハンドル | |||||
カラードバンパー | |||||
ピラーガーニッシュ[ピアノブラック調] | |||||
ルーフアンテナ | |||||
ALLGRIPエンブレム(バックドア) | |||||
ハイブリッドエンブレム(バックドア) | |||||
17インチアルミホイール[切削加工&ガンメタリック塗装] | 切削加工&ガンメタリック塗装 | 切削加工&ガンメタリック塗装 | ブラック塗装 | 切削加工&ガンメタリック塗装 | 切削加工&ガンメタリック塗装 |
215/55R17 ラジアルタイヤ |
標準装備
型式 | DBA-YD21S | DBA-YE21S | CBA-YEA1S | 4BA-YEA1S | 5AA-YEH1S |
---|---|---|---|---|---|
本革巻ステアリングホイール | ブラックステッチ | ブラックステッチ | レッドステッチ | ブラックステッチ | ブラックステッチ |
マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/外気温/時計/走行モード※1/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーター] |
※走行モード除く | ||||
マルチインフォメーションディスプレイ[カラー] [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温計/走行モード/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど] |
|||||
マルチインフォメーションディスプレイ[カラー] [エネルギーフローインジゲーター/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均燃費履歴/平均車速/デジタル車速表示/モーション表示/時計/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど] |
|||||
メーターパネル輝度調節機能[7段階] | |||||
自発光メーター[常時照明式] | |||||
燃料残量警告灯 | |||||
タコメーター | |||||
メーターリング | シルバー | シルバー | アルマイトレッド | シルバー | シルバー |
ソフトパッド(インストルメントパネル天面) | |||||
金属調インパネガーニッシュ | |||||
ALLGRIPエンブレム(インパネ) | |||||
センター・サイドルーバーリング | サテンメッキ | サテンメッキ | アルマイトレッド | サテンメッキ | サテンメッキ |
センタークロック | サテンメッキガーニッシュ付 | サテンメッキガーニッシュ付 | アルマイトレッドガーニッシュ付 | サテンメッキガーニッシュ付 | サテンメッキガーニッシュ付 |
シルバーシフトゲートガーニッシュ | 高輝度 | 高輝度 | |||
シルバードアアームレストオーナメント(フロント、リヤ) | 高輝度 | 高輝度 | |||
メッキパーキングブレーキボタン | |||||
メッキインサイドドアハンドル | |||||
ドアアームレストクッション(フロントドア) | |||||
成形ドアトリム[スエード調クロス入り](フロントドア) | |||||
フロントマップランプ | |||||
フロント足元ランプ | |||||
残照式3ポジションルームランプ(センター) | |||||
ラゲッジルームランプ | |||||
ラゲッジシェルフ | |||||
可倒式アシストグリップ(助手席、リヤ両側) | |||||
バックドアインサイドグリップ | |||||
アクセサリーソケット(インパネ、ラゲッジサイド) | |||||
本革&スエード調シート表皮 | ホワイトステッチ | ホワイトステッチ | エンボス加工、レッドステッチ | ホワイトステッチ | ホワイトステッチ |
ヘッドレスト(フロント2名分、リヤ3名分) | ホワイトステッチ | ホワイトステッチ | レッドステッチ | ホワイトステッチ | ホワイトステッチ |
6:4分割可倒式リヤシート | ホワイトステッチ | ホワイトステッチ | レッドステッチ | ホワイトステッチ | ホワイトステッチ |
ステンレス製ペダルプレート | |||||
フットレスト |
標準装備
型式 | DBA-YD21S | DBA-YE21S | CBA-YEA1S | 4BA-YEA1S | 5AA-YEH1S |
---|---|---|---|---|---|
インパネボックス[照明付] | |||||
インパネポケット(センター) | |||||
インパネロアポケット(運転席) | |||||
グローブボックス[照明付] | |||||
アームレスト機能付コンソールボックス | |||||
リアコンソールボックス | |||||
ドリンクホルダー(フロント2名) | |||||
シートバックポケット(助手席) | |||||
フロントドアポケット[ペットボトルホルダー付] | |||||
ペットボトルホルダー(リヤドア両側) | |||||
ラゲッジボード | |||||
ラゲッジサイドポケット(左右2ヶ所) | |||||
ラゲッジアンダーボックス | |||||
ラゲッジフック(ラゲッジフロア4、ラゲッジサイド2) | ラゲッジサイド2ヶ所のみ | ||||
ショッピングフック(ラゲッジサイド) | |||||
コートフック(リヤ両側) |
標準装備
型式 | DBA-YD21S | DBA-YE21S | CBA-YEA1S | 4BA-YEA1S | 5AA-YEH1S |
---|---|---|---|---|---|
オーディオレス仕様 | |||||
2スピーカー(フロント2) | |||||
6スピーカー(フロント2、フロントツイーター2、リヤ2) | |||||
ステアリングオーディオスイッチ |